<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANTERAMA &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.panterama.de/category/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panterama.de</link>
	<description>___ zukunft. version panter.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Führungskraft macht den Unterschied</title>
		<link>http://www.panterama.de/die-fuehrungskraft-macht-den-unterschied/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/die-fuehrungskraft-macht-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag begann mit einem Donnerschlag für die Apple-Gemeinde. Steve-Jobs hat seinen Rücktritt erklärt (Artikel bei T3N) und schockt damit die Fans des Unternehmens aus Cupertino. Aber warum ist das so? Steve Jobs steht wie keine andere Person für die Kreativität, den Innovationsgeist und den Perfektionismus des Unternehmens. Er ist ein Anführer, der das ehemals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/die-fuehrungskraft-macht-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Währungsgedanken überdenken</title>
		<link>http://www.panterama.de/den-wahrungsgedanken-uberdenken/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/den-wahrungsgedanken-uberdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Währung sind Euros, das weiß jedes Kind. Jeder weiß auch ungefähr, was er kaufen kann, wenn er ein paar Euros in der Tasche hat und das Europaweit. Gleiches gilt in vielen Teilen unserer Erdkugel für den Dollar. Jedoch entsteht aus meiner Sicht zunehmend ein Problem, dass auf der heutigen Definition von Währung basiert. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/den-wahrungsgedanken-uberdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen, Personal und Markenwerte</title>
		<link>http://www.panterama.de/unternehmen-personal-und-markenwerte/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/unternehmen-personal-und-markenwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Es heißt, die erfolgreichsten Unternehmen der Welt sind Marken. Das wird bestätigt, wenn man auf die Aktienkurse von Coca Cola, Google und Co. schaut. Der konsequente Aufbau einer Marke scheint also ein guter Weg für die Wertsteigerung von Unternehmen zu sein. Aber was sind wesentliche Faktoren, die über den erfolgreichen Aufbau einer Marke entscheiden? Strategischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/unternehmen-personal-und-markenwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximale Rendite, maximaler Crash</title>
		<link>http://www.panterama.de/maximale-rendite-maximaler-crash/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/maximale-rendite-maximaler-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der Crash ist vorbei, lasst uns weitermachen, wie gewohnt – so könnte man die derzeitige Politik der Banken beurteilen. Gelder, die der Staat zur Stützung der Wirtschaft bereitstellt, werden lieber für gewinnträchtige Spekulationen und Investitionsgeschäfte genutzt, als für die eigentlich beabsichtigten Liquiditäts-Darlehn für Unternehmen. Banken machen eben lieber Big Deals als kleine Fische - so eine Vermutung, die man zunehmend in den Medien wahrnimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/maximale-rendite-maximaler-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t stop talking</title>
		<link>http://www.panterama.de/dont-stop-talking/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/dont-stop-talking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Anregungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panterama.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Krise, überall ist Krise. Das ist wirklich lästig. Auch, wenn die großen Wirtschaftsinstitute nun bereits wieder einen kleinen Aufstieg prophezeien, bewegt sich das gesamtwirtschaftliche Niveau noch deutlich unterhalb dem der Vorjahre. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie weiterhin mit geringen Umsätzen (über)leben müssen. Bei Unternehmern beobachtet man in solchen Zeiten häufiger eine Art Handlungsunfähigkeit. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/dont-stop-talking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

