<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANTERAMA &#187; Soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.panterama.de/Zukunft,%20Roland%20Panter,%20Kommunikation,%20Internet,%20Social%20Media,%20Vision,%20Marketing,%20Erfolg,%20Ideen,%20Kreativit%C3%A4t,%20Beratung/soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panterama.de</link>
	<description>___ zukunft. version panter.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sowas kommt von sowas: Die No-Show-Quote</title>
		<link>http://www.panterama.de/sowas-kommt-von-sowas-die-no-show-quote/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/sowas-kommt-von-sowas-die-no-show-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Als No-Show-Quote bezeichnet man die Menge der Personen, die zu einer Veranstaltung zugesagt haben, dort aber nicht erschienen sind, im Verhältnis zu der Menge aller angemeldeten Personen. Kommen also von 100 angemeldeten Personen 20 nicht zu einer Veranstaltung, hat diese eine No-Show-Quote von 20%. An Relevanz gewinnt diese Quote, wenn man berücksichtigt, das der Einladende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/sowas-kommt-von-sowas-die-no-show-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

