<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANTERAMA &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.panterama.de/Zukunft,%20Roland%20Panter,%20Kommunikation,%20Internet,%20Social%20Media,%20Vision,%20Marketing,%20Erfolg,%20Ideen,%20Kreativit%C3%A4t,%20Beratung/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panterama.de</link>
	<description>___ zukunft. version panter.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Farbenblind auf dem Weg in den Frühling</title>
		<link>http://www.panterama.de/farbenblind-auf-dem-weg-in-den-fruehling/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/farbenblind-auf-dem-weg-in-den-fruehling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ein großes Dilemma unseres Parteiensystems ist eine Art politischer Farbenblindheit. Die erlaubt es den Parlamentariern nur gewisse Positionen einzunehmen. Nach Möglichkeit eine andere als die der Anderen. Wer also ein Roter ist, wird niemals was toll finden dürfen, was sich da ein Schwarzer ausgedacht hat. Oder andersrum. Oder auch mit Gelb, Grün und den anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/farbenblind-auf-dem-weg-in-den-fruehling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschwerte Meinungsbildung</title>
		<link>http://www.panterama.de/erschwerte-meinungsbildung/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/erschwerte-meinungsbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart21]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzer Zeit habe ich an dieser Stelle über steigende Protestbereitschaft geschrieben. Inzwischen haben die Ereignisse rund um Stuttgart21 mir leider Recht gegeben. Weitere Proteste drohen zu dem im Wendland rund um das Thema Gorleben und Castortransporte. Grundsätzlich finde ich die Bereitschaft zum friedlichen Protest wichtig. Wurde in der Vergangenheit vieles einfach hingenommen, so wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/erschwerte-meinungsbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sowas kommt von sowas: Die No-Show-Quote</title>
		<link>http://www.panterama.de/sowas-kommt-von-sowas-die-no-show-quote/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/sowas-kommt-von-sowas-die-no-show-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Als No-Show-Quote bezeichnet man die Menge der Personen, die zu einer Veranstaltung zugesagt haben, dort aber nicht erschienen sind, im Verhältnis zu der Menge aller angemeldeten Personen. Kommen also von 100 angemeldeten Personen 20 nicht zu einer Veranstaltung, hat diese eine No-Show-Quote von 20%. An Relevanz gewinnt diese Quote, wenn man berücksichtigt, das der Einladende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/sowas-kommt-von-sowas-die-no-show-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktor Politikersprech?</title>
		<link>http://www.panterama.de/erfolgsfaktor-politikersprech/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/erfolgsfaktor-politikersprech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panterama.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach der Sprache von Politikern mag naiv klingen, ist von mir aber nicht nachhaltig zu beantworten. Ursprung könnte eine Art durch politische Berater gelehrtes Feintuning für die Vortragsebene in Land- und Bundestag sein. Dort gilt es schließlich vorgefertigte Reden möglichst pointiert verbal zu präsentieren. Der Redner als Übermittler vorgefertigter Informationen - da gehören Kunstpausen, Betonung, Intonation, Sprachmelodie, Lautstärke, Engagement zum guten Ton.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/erfolgsfaktor-politikersprech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t stop talking</title>
		<link>http://www.panterama.de/dont-stop-talking/</link>
		<comments>http://www.panterama.de/dont-stop-talking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Anregungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panterama.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Krise, überall ist Krise. Das ist wirklich lästig. Auch, wenn die großen Wirtschaftsinstitute nun bereits wieder einen kleinen Aufstieg prophezeien, bewegt sich das gesamtwirtschaftliche Niveau noch deutlich unterhalb dem der Vorjahre. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie weiterhin mit geringen Umsätzen (über)leben müssen. Bei Unternehmern beobachtet man in solchen Zeiten häufiger eine Art Handlungsunfähigkeit. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panterama.de/dont-stop-talking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

